В наличии: 33 шт.Ajax KeyPad Outdoor Jeweller 8MA черный Клавиатура
79 820 тг
Артикул: INT0000008876
KeyPad Outdoor Jeweller 8MA — уличная версия клавиатуры для входов, которые не спрячешь под крышу: калитка, ворота, отдельный вход в цех или гараж. Корпус выдерживает дождь и пыль (IP66), удары (IK08) и работает в диапазоне от −25 до +60°C — там, где обычная комнатная клавиатура быстро выйдет из строя. Поддерживает вход по личному коду (до 50 пользователей), картам Pass, брелокам Tag и по Bluetooth со смартфона, а функция кода под принуждением незаметно передаст тихую тревогу на пульт, если разоружить систему заставляют силой. От комплектных батарей CR123A работает до 3 лет даже при активном использовании бесконтактных считывателей. Разумный выбор для точек входа, куда клавиатуру физически невозможно перенести внутрь здания. Чёрный корпус для тёмных ворот, калиток и фасадов.
Техническое описание
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Технология связи | Jeweller — фирменная беспроводная технология для передачи команд, тревог и событий. |
| Тип связи | Двусторонняя. |
| Шифрование | Блочное с динамическим ключом. |
| Защита от помех | Частотное перескакивание (frequency hopping). |
| Уведомления | Мгновенные, через приложения Ajax. |
| Дистанционное управление | Через мобильные приложения Ajax. |
| Модуляция сигнала | GFSK. |
| Частотные диапазоны | 866.0–866.5 МГц, 868.0–868.6 МГц, 868.7–869.2 МГц, 905.0–926.5 МГц, 915.85–926.5 МГц, 921.0–922.0 МГц (в зависимости от региона). |
| Максимальная мощность излучения | до 20 мВт. |
| Регулировка мощности | Автоматическая для снижения энергопотребления и радиопомех. |
| Дальность связи | до 1700 метров на открытом пространстве. |
| Функции клавиатуры | Переключение режимов охраны, управление автоматикой, запуск задержки на вход. Каждая функция может быть настроена как основная или вспомогательная. Переключение между функциями осуществляется длительным нажатием кнопки OK. |
| Методы аутентификации | Персональные коды, брелоки Tag, карты Pass, смартфон через Bluetooth. |
| Поддержка BLE | Да, начиная с версии 4.2 (Android и iOS). |
| Код клавиатуры | 1. |
| Пользовательские коды | до 50. |
| Коды неавторизованных пользователей | до 50. |
| Коды под принуждением | до 50. |
| Поддерживаемые бесконтактные технологии | DESFire® EV1, EV2, EV3. |
| Стандарт | ISO 14443-А (13.56 МГц). |
| Аутентификация через смартфон | Поддерживается, при наличии установленного приложения Ajax и Bluetooth. |
| Взятие под охрану без кода | Поддерживается, при включении соответствующей опции. |
| Управление группами охраны | Поддерживается при наличии доступа. |
| Двухфакторная авторизация | Возможна — требуется устройство доступа и ввод кода. |
| Кнопка функции | Настраивается как тревожная, отключения пожарной тревоги или может быть отключена. |
| Контроль автоматизации | Управление устройствами и сценариями через клавиатуру. |
| Задержка на вход | Активируется вспомогательной клавиатурой. |
| Индикация | Светодиоды отображают режим охраны, неисправности и потерю связи. |
| Звуковые уведомления | Встроенный зуммер сигнализирует об открытии дверей, тревогах, задержках входа/выхода. |
| Тип питания | 2 × CR123A (предустановлены) |
| Тип батарей | Тип C |
| Расчётное время работы от батареи | до 3 лет |
| Рабочий диапазон напряжения | 2.0–3.3 В⎓ |
| Номинальное рабочее напряжение | 3 В⎓ |
| Потребление тока в режиме покоя | 115 μA |
| Максимальное потребление тока | 125 mA |
| Полная ёмкость батареи | 3200 мА·ч |
| Низкий уровень заряда батареи | 2.25 В⎓ |
| Восстановление после низкого заряда | 2.75 В⎓ |
| Порог отключения при разряде | 2.0 В⎓ |
| Ёмкость батареи при отключении | 200 мА·ч |
| Производитель элементов питания | Huiderui |
| Габариты | 170 × 45 × 31 мм |
| Вес | 258 г |
| Температурный диапазон эксплуатации | от −25°C до +60°C |
| Допустимая влажность | до 80% |
| Класс защиты от пыли и влаги | IP66 |
| Класс защиты от ударов | IK08 |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия: 24 месяца
Оставить заявку на этот товар